| 
		
 
		 
            
			
			 
		
			
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Ankara |  
			| Ankara |  
			| City
					Center |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Akyurt |  
			| Akyurt |  
			| 37 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Altindag |  
			| Altındağ |  
			| 18 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Ayas |  
			| Ayaş |  
			| 59 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Bala |  
			| Bala |  
			| 69 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Beypazari |  
			| Beypazarı |  
			| 101 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Camlidere |  
			| Çamlıdere |  
			| 98 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Cankaya |  
			| Çankaya |  
			| 20 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Cubuk |  
			| Çubuk |  
			| 41 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Elmadag |  
			| Elmadağ |  
			| 37 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Etimesgut |  
			| Etimesgut |  
			| 21 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Evren |  
			| Evren |  
			| 176 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Golbasi |  
			| Gölbaşı |  
			| 22 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Gudul |  
			| Güdül |  
			| 92 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Haymana |  
			| Haymana |  
			| 76 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Kalecik |  
			| Kalecik |  
			| 69 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Kahramankazan |  
			| Kahramankazan |  
			| 48 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Kecioren |  
			| Keçiören |  
			| 12 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Kizilcahamam |  
			| Kızılcahamam |  
			| 80 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Mamak |  
			| Mamak |  
			| 21 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Nallihan |  
			| Nallıhan |  
			| 160 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Polatli |  
			| Polatlı |  
			| 80 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Pursaklar |  
			| Pursaklar |  
			| 14 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Sereflikochisar |  
			| Şereflikoçhisar |  
			| 149 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Sincan |  
			| Sincan |  
			| 21 kilometer |  
			|  |  |  |  
				
					
						
							| 
				
					| 
              
			| Yenimahalle |  
			| Yenimahalle |  
			| 21 kilometer |  
			|  |  |  |      |